
【2026.9.29 更新】加航继续增班,从2027年5月4日起,开航温哥华广州,每周三班。从2027年3月27日起,多伦多上海增加到每日一班。同时国航、南航、厦航、东航和首都航的增班也进一步落实。中国航司增加每周12班,加航增加每周6班。同时随着达美DL38/39从每周三班增加到每周五班,中美100个航权正式全部落实。最近中美两国领导人峰会上,中方最近呼吁进一步增班,但是美国航司似乎对此持反对意见。表格里更新新增的达美航班以及中加航线信息。
【2026.8.25 更新】厦航厦门-温哥华将从2026年10月25日起,增班厦门-温哥华,从每周两班变成每周三班。同时国航的北京-温哥华将从2026年9月27日起,从每周三班增加到每周五班。东航上海-温哥华将从2027年1月初增班。
【2026.8.14 更新】首都航空将于2026年10月2日起,恢复杭州-青岛-温哥华航班,每周五一班。
疫情前我们写过中国北美直飞航线总结,并且附上了详实的表格,由于疫情后大部分航线都已经停航,因此原文失去了意义。本文写于疫情后的2023年10月,之后每次新开航或者复航都会进行定期更新。大家可以根据中国机场,北美机场,执飞航司,航司联盟等进行搜索。
| 中国城市 | 北美城市 | 航司 | 航班号 | 中国始发 | 北美始发 | 联盟 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA987/988 | 7 | 7 | 星空 | 可用俄罗斯领空 |
| PEK 北京 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA983/984 | 145 | 145 | 星空 | |
| PEK 北京 | IAD 华盛顿 | 国航 | CA817/818 | 26 | 26 | 星空 | |
| SZX 深圳 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA769/770 | 2 | 2 | 星空 | 可用俄罗斯领空 |
| PEK 北京 | JFK 纽约 | 国航 | CA981/982 | 13567 | 12467 | 星空 | |
| PEK 北京 | SFO 旧金山 | 国航 | CA985/986 | 36 | 36 | 星空 | |
| PVG 上海 | JFK 纽约 | 东航 | MU587/588 | 27 | 13 | 天合 | 可用俄罗斯领空 |
| PVG 上海 | LAX 洛杉矶 | 东航 | MU583/586 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| PVG 上海 | SFO 旧金山 | 东航 | MU589/590 | 146 | 146 | 天合 | |
| CAN 广州 | LAX 洛杉矶 | 南航 | CZ327/328 | 13567 | 13567 | 无 | 其中一班可用俄罗斯领空 |
| CAN 广州 | SFO 旧金山 | 南航 | CZ657/658 | 26 | 37 | 无 | |
| CAN 广州 | JFK 纽约 | 南航 | CZ699/600 | 4 | 6 | 无 | 可用俄罗斯领空 |
| WUH 武汉 | SFO 旧金山 | 南航 | CZ659/660 | 14 | 25 | 无 | |
| XMN 厦门 | LAX 洛杉矶 | 厦航 | MF829/830 | 247 | 247 | 天合 | 其中两班可用俄罗斯领空 |
| FOC 福州 | JFK 纽约 | 厦航 | MF849/850 | 15 | 15 | 天合 | 返程MF850技术经停东京成田,不可上下客 |
| TFU 成都 | LAX 洛杉矶 | 川航 | 3U3837/3838 | 257 | 257 | 无 | |
| PEK 北京 | BOS 波士顿 | 海航 | HU729/730 | 357 | 357 | 无 | 返程HU730经停布鲁塞尔,不上下客 |
| PEK 北京 | SEA 西雅图 | 海航 | HU495/496 | 26 | 26 | 无 | |
| CKG 重庆 | SEA 西雅图 | 海航 | HU445/446 | 4 | 4 | 无 | |
| PVG 上海 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA858/857 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PEK 北京 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA889/888 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PVG 上海 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA199/198 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PEK 北京 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA771/772 | 146 | 246 | 星空 | |
| PVG 上海 | SEA 西雅图 | 达美 | DL282/281 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| PVG 上海 | LAX 洛杉矶 | 达美 | DL38/39 | 14567 | 34567 | 天合 | |
| PVG 上海 | DTW 底特律 | 达美 | DL388/389 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| PVG 上海 | DFW 达拉斯 | 美航 | AA128/127 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| PVG 上海 | YVR 温哥华 | 加航 | AC26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PVG 上海 | YYZ 多伦多 | 加航 | AC28/27 | 1246 | 1357 | 星空 | 2027.3.27增加到每日 |
| CAN 广州 | YVR 温哥华 | 加航 | AC76/77 | 135 | 246 | 星空 | 预计2027.5.4开航 |
| PEK 北京 | YVR 温哥华 | 加航 | AC30/29 | 12457 | 13467 | 星空 | |
| PEK 北京 | YVR 温哥华 | 国航 | CA991/992 | 13457 | 13457 | 星空 | 2027.1.2新增周2往返 |
| XMN 厦门 | YVR 温哥华 | 厦航 | MF805/806 | 135 | 246 | 天合 | 预计2026.10.25新增去程周3返程周4 |
| TFU 成都 | YVR 温哥华 | 川航 | 3U3859/3860 | 25 | 24 | 无 | |
| PEK 北京 | YYZ 多伦多 | 海航 | HU7975/7976 | 7 | 7 | ||
| PEK 北京 | YYZ 多伦多 | 国航 | CA993/994 | 246 | 246 | 星空 | |
| SZX 深圳 | YVR 温哥华 | 海航 | HU7959/7960 | 4 | 4 | 无 | |
| HGH 杭州 | YVR 温哥华 | 首航 | JD471/472 | 5 | 5 | 无 | 往返均停青岛TAO,可上下客 |
| PVG 上海 | YVR 温哥华 | 东航 | MU581/582 | 13467 | 13467 | 天合 | 预计2027.1.2新增周367 |
| PVG 上海 | YYZ 多伦多 | 东航 | MU207/208 | 1356 | 1356 | 天合 | |
| CAN 广州 | YYZ 多伦多 | 南航 | CZ311/312 | 2467 | 1357 | 无 | |
| CAN 广州 | YVR 温哥华 | 南航 | CZ329/330 | 25 | 25 | 无 | 2026.10.25起新增周37,2027.1.2起新增周6 |
| HKG 香港 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA862/869 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA878/877 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX870/879 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX872/873 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX892/893 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA820/821 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA153/152 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 达美 | DL88/89 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX880/881 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX882/883 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX884/885 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX830/831 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX840/841 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX844/843 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | BOS 波士顿 | 国泰 | CX812/811 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | ORD 芝加哥 | 国泰 | CX806/801 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | SEA 西雅图 | 国泰 | CX852/853 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | DFW 达拉斯 | 国泰 | CX876/875 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YVR 温哥华 | 国泰 | CX838/837 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YVR 温哥华 | 国泰 | CX888/865 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YVR 温哥华 | 加航 | AC8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | YVR 温哥华 | 港航 | HX80/81 | 每日 | 每日 | 无 | |
| HKG 香港 | YYZ 多伦多 | 国泰 | CX826/805 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YYZ 多伦多 | 国泰 | CX828/829 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA852/853 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA872/871 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR18/17 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 华航 | CI4/3 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | SFO 旧金山 | 星宇 | JX12/11 | 每日 | 每日 | 无 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR6/5 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR12/11 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR16/15 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 华航 | CI8/7 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 星宇 | JX6/5 | 247 | 135 | 无 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 星宇 | JX2/1 | 每日 | 每日 | 无 | |
| TPE 台北 | ONT 安大略 | 星宇 | JX10/9 | 1356 | 1356 | 无 | |
| TPE 台北 | ONT 安大略 | 华航 | CI24/23 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅图 | 长荣 | BR26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅图 | 长荣 | BR24/23 | 12456 | 23567 | 星空 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅图 | 达美 | DL68/69 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅图 | 华航 | CI22/CI21 | 12467 | 12357 | 天合 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅图 | 星宇 | JX22/21 | 每日 | 每日 | 无 | |
| TPE 台北 | DFW 达拉斯 | 长荣 | BR50/49 | 357 | 357 | 星空 | |
| TPE 台北 | IAH 休斯顿 | 长荣 | BR52/51 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | ORD 芝加哥 | 长荣 | BR56/55 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | JFK 纽约 | 长荣 | BR32/31 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | JFK 纽约 | 华航 | CI12/11 | 2467 | 2467 | 天合 | |
| TPE 台北 | PHX 凤凰城 | 华航 | CI36/35 | 357 | 357 | 天合 | |
| TPE 台北 | PHX 凤凰城 | 星宇 | JX26/25 | 2467 | 2467 | 无 | |
| TPE 台北 | YVR 温哥华 | 长荣 | BR10/9 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | YVR 温哥华 | 华航 | CI32/31 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | YYZ 多伦多 | 长荣 | BR36/35 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | IAD 华盛顿 | 长荣 | BR4/3 | 1356 | 2457 | 星空 |
注1:航班号均为中国始发在前,北美始发在后。
注2:美方2024年的新增航班有待中国民航局批准,但是批准概率较大。
注3:中方海航,川航的美国航线,以及美国东方航等航线目前批复概率或者能飞概率不大,暂不列入表格。
注4:为了方便读者,香港以及台北和北美之间的直航也列入表格中,但是因为航班很多,因此航班号和班次可能经常变化,以航司实际排表为准。
